2023 Corolla Cross Hybrid 油電混合車 中文配置分析
配備 • 照片 • 價格 • 規配
隨著 2023 Corolla Cross Hybrid 的推出,Corolla 系列今年再次擴大! Corolla Cross Hybrid 是舒適且靈活的運動型 SUV,適合繁忙的城市生活。
除了新加入豐田多媒體系統和 Toyota Safety Sense 安全系統 3.0 之外,此第 5 代混合動力引擎系統亦會提供更高的性能和卓越的燃油經濟性。
全新的豐田多媒體系統包括無線 Apple CarPlay、無線 Android Auto、Drive Connect(帶目的地輔助和雲導航)、和智能助手。
2023 Corolla Cross 油電混合車:十大需知事項
2023 Corolla Cross Hybrid 配置簡介
SE | |
(Not Announced) |
8" 觸控式音響主機 8" Touch Screen Display |
|
皮質方向盤帶加熱功能 Leather Wrapped Steering Wheel w/ Heating |
|
無線 Apple CarPlay Wireless Apple CarPlay |
|
無線 Android Auto Wireless Android Auto |
|
基本空調系統附空氣濾清器 Air Conditioning w/ Cabin Air Filter Only |
|
盲點偵測警示系統帶倒車輔助警告系統 Blind Spot Monitor w/ Rear Cross-Traffic Alert |
|
- | |
XSE | |
(Not Announced) |
大部分 SE 配備和: | |
電動天窗 Power Sunroof |
|
電動啟閉尾門 Power Backdoor |
|
加熱前排座 Heated Front Seats |
|
駕駛座電動座椅/電動腰靠 Power Adjustable Drivers Seat w/ Lumbar Support |
|
9聲器JBL立體環繞音效附Qi 無線充電座 9 Speaker JBL Audio System w/ Wireless Charging |
|
7“ 彩色液晶多信息顯示幕 7" Colour LCD Multi Information Display |
|
前後聲納停車雷達器附煞車輔助 Front/Back Sonar Parking Sensor w/ Auto Braking |
|
霧燈 Fog Lights |
|
- | |
標準配備
全系列都具有以下的標準配備
主要標準配備: | |
8" 觸控式音響主機 8" Touch Screen Display |
|
無線 Apple CarPlay Wireless Apple CarPlay |
|
無線 Android Auto Wireless Android Auto |
|
皮質方向盤帶加熱功能 Leather Wrapped Steering Wheel w/ Heating |
|
盲點偵測警示系統帶倒車輔助警告系統 Blind Spot Monitor w/ Rear Cross-Traffic Alert |
|
胎壓偵測系統附獨立輪胎顯示 Tire Pressure Monitoring System with Auto Location |
|
LED 頭燈組 LED Headlights |
|
LED 尾燈組 LED Rear Combination Lights |
|
變間歇式前雨刮器和後窗雨刮器 Variable Intermittent Front Wipers & Intermittent Rear Window Wiper |
|
電動加熱後視鏡附信號燈 Power Adjustable Side Mirrors w/ Integrated Signal Lights |
|
其他標準配備: |
智慧型恆溫空調系統附空氣濾清器 Automatic Climate Control w/ Cabin Air Filter |
折疊60/40後排座椅 Rear Foldable 60/40 Seats |
Smart Key車門啟閉及引擎啟閉系統 Smart Key System w/ Push Button Start |
傾斜和伸縮式方向盤 Tilt & Telescopic Steering Wheel |
全窗自動開關 All Window Auto Up / Down |
遮陽板附鏡子和小燈 Sun Visor w/ Mirror and Light |
眩光证明後視鏡 Day and Night Mechanical Rear View Mirror |
入口防擦板 Entrance Scuff Plates |
前後杯架 Front & Rear Cup Holders |
引擎防盜鎖止系統 Engine Immobilizer |
USB 充電端口 USB Charging Ports |
汽車健康通知服務 (5年使用期) Service Connect (5 yr. trial) |
上坡輔助系統 Hill-start Assist Control |
電子駐車煞車系統帶保持剎車系統 Electronic Parking Brake with Brake Hold |
多重駕駛模式 Drive Mode Select |
換檔撥片 Paddle Shifter |
Macpherson Strut 前懸掛和多連桿後懸掛和雙橫臂後懸掛 Macpherson Strut Front Suspension and Double Wishbone Rear Suspension |
12 Volt 電插座 12 Volt Accessory Power Outlet |
前後防濺罩 Front & Rear Splash Guards |
輪胎修理工具 Tire Repair Kit |
倒車影像 Backup camera |
Toyota Safety Sense 3.0 包括: | |
預警式防護系統附行人和單車檢測 Pre-Collision System Pedestrian Detection and Bicycle Detection |
|
車道偏離警示系統附轉向輔助 Lane Departure Alert w/ Steering Assist |
|
全速域主動式車距維持定速系統 Full Speed Dynamic Radar Cruise Control |
|
智慧型遠光燈自動切換系統 Automatic High Beam |
|
車道循跡輔助系統 Lane Tracing Assist |
|
2023 Corolla Cross Hybrid 配備列表
SE | XSE | |||
---|---|---|---|---|
價格 | (Not Announced) | (Not Announced) | ||
座椅功能 | ||||
座位面料 Seat Type | 布座 | 合成皮座 | ||
折疊60/40後排座椅 Rear Foldable 60/40 Seats | ✔ | ✔ | ||
加熱座位 Heated Seats | 前座 | |||
駕駛座電動座椅 Power Adjustable Drivers Seat | 10 向調動帶腰部支撐 | |||
內裝特點 | SE | XSE | ||
智慧型恆溫空調系統附空氣濾清器 Automatic Climate Control w/ Cabin Air Filter | ✔ | 兩區系統 | ||
傾斜和伸縮式方向盤 Tilt & Telescopic Steering Wheel | ✔ | ✔ | ||
方向盤功能 Steering Wheel Features | 皮包帶加熱功能 Leather Wrapped w/ Heating | 皮包帶加熱功能 Leather Wrapped w/ Heating |
||
皮質排檔桿頭 Leather Wrapped Shift Knob | ✔ | |||
Smart Key車門啟閉及引擎啟閉系統 Smart Key System w/ Push Button Start | ✔ | ✔ | ||
其他內裝特點 | SE | XSE | ||
彩色液晶多信息顯示幕 Colour LCD Multi Information Display | 4.2" | 7" | ||
全窗自動開關 All Window Auto Up / Down | ✔ | ✔ | ||
遮陽板 Sun Visor | 附鏡子和小燈 | 附鏡子和小燈 | ||
車內後視鏡 Rear View Mirror | 眩光证明後視鏡 Day and Night Mechanical | 自動防眩 Auto-Dimming |
||
入口防擦板 Entrance Scuff Plates | ✔ | ✔ | ||
前後杯架 Front & Rear Cup Holders | ✔ | 2前 2後 | ||
12 Volt 電插座 12 Volt Accessory Power Outlet | ✔ | ✔ | ||
包含配件 Included Accessories | 後備箱置物捲簾 Tonneau Cover | 後備箱置物捲簾 Tonneau Cover |
||
影音配備 | SE | XSE | ||
觸控式音響主機 Touch Screen Display | 8" | 8" | ||
音響系統 Audio System | 6具揚聲器 6 Speakers | 9具揚聲器JBL立體環繞音效 9 Speaker JBL Audio System |
||
無線 Apple CarPlay Wireless Apple CarPlay | ✔ | ✔ | ||
無線 Android Auto Wireless Android Auto | ✔ | ✔ | ||
USB 充電端口 USB Charging Ports | ✔ | ✔ | ||
Qi 無線充電座 Wireless Charging | ✔ | |||
遙控引擎啟動服務 (3年使用期) 和安全聯係服務 (3年使用期) Remote Connect (3 yr. trial) & Safety Connect (3-year trial) | 3年試用期 期後需訂購(每月 $9.95) 3-Year Trial then $9.95/mth | 3年試用期 期後需訂購(每月 $9.95) 3-Year Trial then $9.95/mth |
||
Drive Connect 導航系統 Drive Connect 2023年新配備 | 需訂購(每月 $19.95) $19.95/mth Subscription Required | 3年試用期 期後需訂購(每月 $19.95) 3-Year Trial then $19.95/mth |
||
汽車健康通知服務 (5年使用期) Service Connect (5 yr. trial) | ✔ | ✔ | ||
系統結構 | SE | XSE | ||
上坡輔助系統 Hill-start Assist Control | ✔ | ✔ | ||
電子駐車煞車系統帶保持剎車系統 Electronic Parking Brake with Brake Hold | ✔ | ✔ | ||
多重駕駛模式 Drive Mode Select | ✔ | ✔ | ||
換檔撥片 Paddle Shifter | ✔ | ✔ | ||
Macpherson Strut 前懸掛和多連桿後懸掛和雙橫臂後懸掛 Macpherson Strut Front Suspension and Double Wishbone Rear Suspension | ✔ | ✔ | ||
安全功能 | SE | XSE | ||
倒車影像 Backup camera | ✔ | 帶後導倒車顯示 | ||
Toyota Safety Sense 3.0 安全系統 Toyota Safety Sense 3.0 | ✔ | ✔ | ||
引擎防盜鎖止系統 Engine Immobilizer | ✔ 附晶片防盜系統 w/ Anti-Theft Alarm System | ✔ 附晶片防盜系統 w/ Anti-Theft Alarm System |
||
盲點偵測警示系統帶倒車輔助警告系統 Blind Spot Monitor w/ Rear Cross-Traffic Alert | 只提供警告 Alert Only | 警告和煞車輔助 Alert and Auto-Braking |
||
胎壓偵測系統附獨立輪胎顯示 Tire Pressure Monitoring System with Auto Location | ✔ | ✔ | ||
前後聲納停車雷達器 Front and Back Parking Clearance Sonar | ✔ | |||
外部特點 | SE | XSE | ||
車輪尺寸 Wheel Size | 17" 鋁輪圈附車輪鎖 | 18" 鋁輪圈附車輪鎖 | ||
電動天窗 Power Sunroof | ✔ | |||
電動啟閉尾門 Power Backdoor | ✔ | |||
車頂置物滑軌 Roof Rails | ✔ | |||
燈光系統 | SE | XSE | ||
LED 頭燈組 LED Headlights | 雙光束 LED | 高級 LED | ||
尾燈組 Rear Combination Lights | LED | 高級 LED | ||
霧燈 Fog Lights | LED | |||
其他外部特點 | SE | XSE | ||
自動雨刷 Window Wipers | 變間歇式前雨刮器和後窗雨刮器 Variable Intermittent Front Wipers & Intermittent Rear Window Wiper | 變間歇式前雨刮器和後窗雨刮器 Variable Intermittent Front Wipers & Intermittent Rear Window Wiper |
||
電熱除霧後視鏡 Heated Side Mirrors | 電動加熱後視鏡附信號燈 Power Adjustable Side Mirrors w/ Integrated Signal Lights | 電動加熱後視鏡附信號燈 Power Adjustable Side Mirrors w/ Integrated Signal Lights |
||
輪胎修理工具 Tire Repair Kit | ✔ | ✔ | ||
前後防濺罩 Front & Rear Splash Guards | ✔ | ✔ | ||
後保險槓保護器 Rear Bumper Protector | ✔ |
2023 Corolla Cross Hybrid 顏色選擇
顔色選擇 | SE | XSE | ||
---|---|---|---|---|
烏黑色 Jet Black Mica | 黑色内飾 | 黑色内飾 |
||
風寒珍珠白 Wind Chill Pearl | 黑色内飾 | 黑色内飾 |
||
天青藍 Celestite | 黑色内飾 | 黑色内飾 |
||
金屬粉碎藍配黑色車頂 Blue Crush Metallic w/ Black Roof | 黑色内飾 | 黑色内飾 |
||
金屬巴塞羅那紅配黑色車頂 Barcelona Red Pearl w/ Black Roof | 黑色内飾 | 黑色内飾 |
||
金屬聲波銀配黑色車頂 Sonic Silver Metallic with Black Roof | 黑色内飾 | 黑色内飾 |
||
爆炸金配黑色車頂 Acidic Blast with Black Roof | 黑色内飾 |
照片和付款參考
內飾顏色
車身顏色
照片庫
付款參考
技術規格
Corolla Cross Hybrid | ||
---|---|---|
引擎 Engine | 2.0 Litre 4-cylinder | |
變速系統 Transmission | CVT | |
傳動系統 Drive Train | AWD | |
馬力 Horespower | 194 HP | |
力矩 Torque | ||
拖曳容量 Towing Capacity | ||
總共乘客 Number of Seats | 5 | |
燃油經濟性 Fuel Economy (City-Hwy-Combined) | ||
燃油容量 Fuel Capacity | ||
燃油種類 Fuel Type | Regular | |
全長 Length | 176.1 in. / 447.4 cm | |
全寬 Width | 71.8 in. / 182.4 cm | |
全高 Height | 64.9 in. / 164.9 cm | |
貨物容積 Cargo Capacity | n/a | |
離地間隙 Ground Clearance | 8.2 in. / 20.8 cm | |
安全氣囊數 Number of Airbags | 9 | |
生產地 Manufacturing Country | n/a |