2023 Highlander Hybrid 油電混合車 中文配置分析
配備 • 照片 • 價格 • 規配
2023 年 Highlander Hybrid 有多方面的更新。各配置提供豐田新的雲上導航系統 Toyota Cloud Navigation 和 Intelligent Assistant。 Remote Connect 引擎啓動服務現已提供更長的 3 年試用期!
其他改善包括:
- 7″ 儀表組高彩顯示屏
- XLE 及更高版本現已支持無線手機充電
- Bronze Edition 的後背門添加上踢腳傳感器
- Limited 和 Platinum 上加上電動折疊後視鏡
- XLE 和 Limited 提供新顏色選項: “Cypress”
2023 RAV4 Hybrid:11大需知事項
2023 Highlander Hybrid 配置簡介
LE | |
$51,195 |
加熱前排座 Heated Front Seats |
|
合成皮方向盤 SofTex Leather Wrapped Steering Wheel |
|
駕駛座電動座椅 Power Adjustable Drivers Seat |
|
8" 觸控式音響主機 8" Touch Screen Display |
|
無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 2023年升級配備 |
|
盲點偵測警示系統帶倒車輔助系統 Blind Spot Monitor w/ Rear Cross-Traffic Detection |
|
電動啟閉尾門 Power Backdoor |
|
- | |
XLE | |
$53,895 |
大部分 LE 配備和: | |
電動天窗 Power Sunroof |
|
皮質方向盤帶加熱功能 Leather Wrapped Steering Wheel w/ Heating |
|
自動防眩車內後視鏡 Auto-Dimming Rear View Mirror |
|
Qi 無線充電座 Wireless Charging 2023年全新配備 |
|
- | |
Special Edition | |
$59,632 |
大部分 LE, XLE 配備和: | |
前客座電動座椅 Power Adjustable Passenger Seat |
|
駕駛座及車外後視鏡位置記憶功能 Driver Seat and Side Mirrors Memory System |
|
"Highlander" 標志迎賓燈 Puddle Lights with "Highlander" logo 2023年全新配備 |
|
足踢感應式電動啟閉尾門 Power Backdoor w/ Kick Sensor |
|
- | |
- | |
Limited | |
$61,218 |
大部分 LE, XLE 配備和: | |
全景式電動天窗 Panoramic Sunroof |
|
通風前座 Ventilated Front Seats |
|
12.3" 觸控式音響主機附觸控滑動式 12.3" Touch Screen Display w/ Swipe Gesture 2023年升級配備 |
|
11具揚聲器JBL立體環繞音效 11 Speaker JBL Audio System |
|
Drive Connect (3yr trial) 2023年全新配備 |
|
前後聲納停車雷達器附煞車輔助 Front and Back Parking Clearance Sonar w/ Auto-Braking |
|
電動折疊後視鏡 Auto Retractable Side Mirrors 2023年全新配備 |
|
- | |
Platinum | |
$63,144 |
大部分 LE, XLE, Limited 配備和: | |
第二排加熱座位 Heated 2nd Row Seats |
|
擡頭顯示 Head-Up Display |
|
360度環景顯影系統 Bird's Eye View Camera |
|
倒車自動傾斜車外後視鏡 Reverse Auto-Tilting Side Mirrors |
|
雨滴感應式自動雨刷 Rain-Sensing Wipers |
|
- | |
標準配備
全系列都具有以下的標準配備
主要配備: | |
加熱前排座 Heated Front Seats |
|
駕駛座電動座椅 Power Adjustable Drivers Seat |
|
Smart Key車門啟閉及引擎啟閉系統 Smart Key w/ Push-Button-Start |
|
無線 Apple CarPlay | |
無線 Android Auto | |
盲點偵測警示系統帶倒車輔助系統 Blind Spot Monitor w/ Rear Cross-Traffic Detection |
|
電動啟閉尾門 Power Backdoor |
|
電動加熱後視鏡附信號燈 Power-Adjustable Heated Mirrors w/ Integrated Signal Lights |
|
其他配備: |
折疊60/40第二排座椅 2nd Row Foldable 60/40 Seats |
皮質方向盤 Leather Wrapped Steering Wheel |
三區智慧型恆溫空調系統附空氣濾清器 3-Zone Automatic Climate Control w/ Cabin Air Filter |
合成皮排檔桿頭 SofTex Leather Wrapped Shift Knob |
天狼星XM衛星收音機+SIRI Eyes-Free SiriusXM Satellite Radio and SIRI Eyes-Free |
倒車影像 Backup camera |
胎壓偵測系統附獨立輪胎顯示 Tire Pressure Monitoring System w/ Auto Location |
鋁輪圈 Alloy Wheels |
間歇性雨刷 Variable Intermittent Wipers |
後保險槓保護器 Rear Bumper Protector |
車身同色後擾流板 Colour-keyed Rear Spoiler |
全窗自動開關 Auto Up/Down for All Windows |
消退式迎賓照明系統 Illuminated Entry with Fadeout |
數碼時鐘 Digital Clock |
4個 USB 充電端口 4 USB Charging Ports |
前後盤式製動器 Front and Rear Disc Brakes |
電子駐車煞車系統帶保持剎車系統 Electric Parking Brake w/ Brake Hold |
引擎防盜鎖止系統 Engine Immobilizer |
LED 頭燈組 LED Headlights |
LED 霧燈 LED Fog Lights |
前後防濺罩 Front & Rear Splash Guards |
Toyota Safety Sense 2.5+ 包括: | |
預警式防護系統附行人和單車檢測 Pre-Collision System w/ Pedestrian Detection and Bicycle Detection |
|
車道偏離警示系統附轉向輔助 Lane Departure Alert w/ Steering Assist |
|
全速域主動式車距維持定速系統 Full-Speed Dynamic Radar Cruise Control |
|
車道循跡輔助系統 Lane Tracing Assist |
|
智慧型遠光燈自動切換系統 Automatic High Beam |
|
免風險輔助系統(半自動緊急轉向輔助系統 - 能避免行人、單車及車輛) Risk Avoidance (Semi-Automated Emergency Steering to Avoid Pedestrian, Bicyclist or Vehicle) |
|
左轉路口檢測系統 Left Turn Intersection Support |
|
前端風險檢測系統 Front-to-Front Risk Detection |
|
2023 Highlander Hybrid 配備列表
LE | XLE | Special Edition | Limited | Platinum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
價格(不含GST,PST) | $51,195 | $53,895 | $59,632 | $61,218 | $63,144 | ||
總價包GST,PST | $57,338 | $60,362 | $66,579 | $68,350 | $70,501 | ||
*Luxury Tax=GST 5%+PST 9% | *Luxury Tax=GST 5%+PST 10% | *Luxury Tax=GST 5%+PST 10% |
|||||
座位功能 | |||||||
座位面料 Seat Type | 布座 | 合成皮座 | 合成皮座 | 皮座 | 獨立設計皮座 | ||
總共乘客 Number of Seats | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
第二排座位模式 Second Row Seat Arrangement | 折疊60/40長椅 | 折疊60/40長椅 | 頭等艙VIP級座 | 頭等艙VIP級座 | 頭等艙VIP級座 | ||
加熱座位 Heated Seats | 前座 | 前座 | 前座 | 前座 | 前座+第二排座 | ||
駕駛座電動座椅 Power Adjustable Drivers Seat | 4向電動 | 8向電動附2向電動腰靠 | 10向電動附2向電動腰靠 | 8向電動附2向電動腰靠 | 8向電動附2向電動腰靠 | ||
8向前客座電動座椅 8-way Power Adjustable Passenger Seat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
折疊60/40、平折第三排座椅 3rd Row Flat-Folding 60/40 Seats | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
通風前座 Ventilated Front Seats | ✔ | ✔ | |||||
駕駛座及車外後視鏡位置記憶功能 Driver Seat and Side Mirrors Memory System | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
主要内部功能 | LE | XLE | Bronze Edition | Limited | Platinum | ||
方向盤功能 Steering Wheel Features | 合成皮包 | 皮包帶加熱功能 | 皮包帶加熱功能 | 皮包帶加熱功能 | 皮包帶加熱功能 | ||
三區智慧型恆溫空調系統附空氣濾清器 3-Zone Automatic Climate Control w/ Cabin Air Filter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
合成皮排檔桿頭 SofTex Leather Wrapped Shift Knob | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
車內後視鏡功能 Rear View Mirror Features | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | |||
擡頭顯示 Head-Up Display | ✔ | ||||||
行車記錄器 Dash Camera | ✔ | ||||||
Interior- Others | LE | XLE | Bronze Edition | Limited | Platinum | ||
彩色TFT多信息顯示幕 Colour TFT Multi Information Display | 7 吋 2023年升級配備 | 7 吋 | 7 吋 | 12.3 吋 2023年全新配備 | 12.3 吋 2023年全新配備 |
||
Smart Key車門啟閉及引擎啟閉系統 Smart Key w/ Push-Button-Start | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
全窗自動開關 Auto Up/Down for All Windows | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
消退式迎賓照明系統 Illuminated Entry with Fadeout | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
數碼時鐘 Digital Clock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
第三排座遮陽簾 Rear Door Sunshade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
車庫開關控制 Homelink Garage Door Opener | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
前座環艙氣氛燈 Ambient Lighting | ✔ | LED | LED | ||||
電源插座 Power Outlet | 1500 瓦電源插座 1500-watt Accessory Power Outlet | 110V 插座兩個(最高輸出1500w) 110V Outlet x2 (1500w high output) | 110V 插座兩個(最高輸出1500w) 110V Outlet x2 (1500w high output) |
||||
後備箱置物捲簾 Tonneau Cover | ✔ | ✔ | |||||
銅色門檻 Bronze Door Sill | ✔ | ||||||
影音配備 | LE | XLE | Bronze Edition | Limited | Platinum | ||
觸控式音響主機 Touch Screen Display | 8" 吋 | 8" 吋 | 8" 吋 | 12.3'' 吋 2023年全新配備 | 12.3'' 吋 | ||
音響系統 Audio System | 6具揚聲器 | 6具揚聲器 | 6具揚聲器 | 11具揚聲器JBL立體環繞音效 | 11具揚聲器JBL立體環繞音效 | ||
無線 Apple CarPlay 2023年升級配備 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
無線 Android Auto 2023年升級配備 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4個 USB 充電端口 4 USB Charging Ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
遙控引擎啟動服務 (3年使用期) 和汽車健康通知服務 (5年使用期) Remote Connect (3 yr. trial) and Service Con. (up to 5 yr. trial) | w/ Safety Connect (1 year trial) | w/ Safety Connect (3 year trial) | w/ Safety Connect (3 year trial) | w/ Safety Connect (3 year trial) | w/ Safety Connect (3 year trial) | ||
天狼星XM衛星收音機+SIRI Eyes-Free SiriusXM Satellite Radio and SIRI Eyes-Free | ✔ | ✔ | ✔ | w/ Drive Easy Speak | w/ Drive Easy Speak | ||
Qi 無線充電座 Wireless Charging | ✔ 2023年全新配備 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Drive Connect (3yr trial) 2023年全新配備 | ✔ | ✔ | |||||
系統結構 | LE | XLE | Bronze Edition | Limited | Platinum | ||
前後盤式製動器 Front and Rear Disc Brakes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
電子駐車煞車系統帶保持剎車系統 Electric Parking Brake w/ Brake Hold | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
安全功能 | LE | XLE | Bronze Edition | Limited | Platinum | ||
倒車影像 Backup camera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bird's Eye View Camera | ||
Toyota Safety Sense 2.5+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
胎壓偵測系統附獨立輪胎顯示 Tire Pressure Monitoring System w/ Auto Location | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
盲點偵測警示系統帶倒車輔助系統 Blind Spot Monitor w/ Rear Cross-Traffic Detection | 只提供警告 | 只提供警告 | 只提供警告 | 警告和煞車輔助 | 警告和煞車輔助 | ||
引擎防盜鎖止系統 Engine Immobilizer | ✔ | ✔ 附晶片防盜系統 w/ Anti-Theft Alarm System | ✔ 附晶片防盜系統 w/ Anti-Theft Alarm System | ✔ 附晶片防盜系統 w/ Anti-Theft Alarm System | ✔ 附晶片防盜系統 w/ Anti-Theft Alarm System |
||
前後聲納停車雷達器 Front and Back Parking Clearance Sonar | ✔ | ✔ | |||||
外部特點 | LE | XLE | Bronze Edition | Limited | Platinum | ||
車輪尺寸 Wheel Size | 18" 銀鋁圈 | 18" 銀鋁圈 | 18" 青銅色銀鋁圈 | 20" 銀鋁圈 | 20” 銀鋁圈 | ||
電動天窗 Power Sunroof | ✔ | ✔ | 全景式電動天窗 Panoramic Sunroof | 全景式電動天窗 Panoramic Sunroof |
|||
電動啟閉尾門 Power Backdoor | ✔ | ✔ | 附足踢感應 w/ Kick Sensor | 附足踢感應 w/ Kick Sensor | 附足踢感應 w/ Kick Sensor |
||
電動加熱後視鏡附信號燈 Power-Adjustable Heated Mirrors w/ Integrated Signal Lights | 車身同色 | 車身同色 | 車身同色 | 車身同色、電動折疊 2023年升級配備 | 車身同色、電動折疊、倒車自動傾斜 2023年升級配備 |
||
車頂置物滑軌 Roof Rails | ✔ | ✔ | 鉻色 | 鉻色 | |||
"Highlander" 標志迎賓燈 Puddle Lights with "Highlander" logo 2023年全新配備 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
燈光系統 | LE | XLE | Bronze Edition | Limited | Platinum | ||
頭燈組 Headlights | LED | LED | LED | 高級 LED | 高級 LED | ||
LED 霧燈 LED Fog Lights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
LED 日行燈 LED Daytime Running Lights | ✔ | ✔ | |||||
其他外部特點 | LE | XLE | Bronze Edition | Limited | Platinum | ||
間歇性雨刷 Variable Intermittent Wipers | ✔ | ✔ | 帶雨滴感應 w/ Rain Sensor | ✔ | 帶雨滴感應 w/ Rain Sensor |
||
後保險槓保護器 Rear Bumper Protector | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
車身同色後擾流板 Colour-keyed Rear Spoiler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
前後防濺罩 Front & Rear Splash Guards | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Platinum 色前保險槓和後車底防撞滑板 Platinum Coloured Front Bumper & Rear Skid Plate | ✔ | ||||||
價格不包括稅費、徵費、PDI、運費及其他費用。 實際價格有可能與官方網站不同; 此網站提供的資料只提供參考,請參閱 toyota.ca 了解實際及最準確的價格和配置内容。 歡迎與我們聯係訂購車輛和獲取關於的信息。
2023 Highlander Hybrid 顏色選擇
顏色選擇 | LE | XLE | Bronze Edition | Limited | Platinum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
風寒珍珠白 Wind Chill Pearl | 黑色內飾 | 黑色或穫米色內飾 | Graphite Interior | 黑色、石墨色或穫米色內飾 | 黑色、焦糖色、石墨色或穫米色內飾 |
||
金屬午夜黑 Midnight Black Metallic | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色或焦糖色內飾 |
|||
金屬磁灰色 Magnetic Grey Metallic | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色或焦糖色內飾 |
|||
金屬天體銀 Celestial Silver Metallic | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 |
||||
圖紙藍 Blueprint | 黑色或穫米色內飾 | 黑色或穫米色內飾 | 黑色內飾 |
||||
珍珠寶石紅 Ruby Flare Pearl | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 |
||||
絲柏綠 Cypress 2023年全新顏色 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | |||||
水泥灰 Cement | 石墨色內飾 | ||||||
月塵藍 Moon Dust | 黑色或穫米色內飾 |
照片和付款參考
內飾顏色
車身顏色
照片庫
付款參考
汽油車 vs 油電融合車:分別在哪?
汽油版 | Hybrid 版 | ||
---|---|---|---|
引擎 Engine | 2.4L 4-Cylinder Turbo | 2.5 Litre, 4-Cylinder w/ Hybrid Synergy Drive | |
變速系統 Transmission | 8-Speed Automatic | eCVT | |
馬力 Horespower | 264 | 243 | |
燃油經濟性 Fuel Economy (City-Hwy-Combined) | 11.8/8.6/10.3 L/100km | 6.7/6.8/6.7 L/100km 6.6/6.8/6.7 L/100km (Limited, Platinum) |
|
拖曳容量 Towing Capacity | 5,000 lbs | 3,501 lbs | |
多地形模式 Multi-Terrain Mode Select | ✔ | ❌ | |
了解跟多 | 了解跟多 |
技術規格
2023 Highlander Hybrid | ||
---|---|---|
引擎 Engine | 2.5 Litre, 4-Cylinder w/ Hybrid Synergy Drive | |
變速系統 Transmission | eCVT | |
傳動系統 Drive Train | AWD | |
馬力 Horespower | 243 | |
力矩 Torque | n/a | |
拖曳容量 Towing Capacity | 3,501 lbs | |
總共乘客 Number of Seats | 7 / 8 | |
燃油經濟性 Fuel Economy (City-Hwy-Combined) | 6.7/6.8/6.7 L/100km 6.6/6.8/6.7 L/100km (Limited, Platinum) |
|
燃油容量 Fuel Capacity | 64 Litres | |
燃油種類 Fuel Type | Regular | |
全長 Length | 495.1 cm / 194.9 in | |
全寬 Width | 193.1 cm / 76 in | |
全高 Height | 173.0 cm / 68.1 in | |
貨物容積 Cargo Capacity | 16 cu.ft | |
離地間隙 Ground Clearance | 20.3 cm / 8 in | |
安全氣囊數 Number of Airbags | 8 | |
生產地 Manufacturing Country | 美國印第安納州普林斯頓 Princeton, Indiana, USA |