2023 Camry 油電混合車 中文配置分析
配備 • 照片 • 價格 • 規配
Camry Hybrid 是市上其中最好的油電混合動力車選擇,共有5款可選。 Camry Hybrid 增加了新款型叫XSE,配上黑色車頂更有特色。
另外, Nightshade edition i也是 2022 Camry Hybrid 的特別版,配上高剛性黑鋁圈及黑色外身裝飾,包括鏡蓋、門把手和後擾流板。 亦有更多可提供的配備,例如駕駛座電動座椅、Smart Key車門啟閉及引擎啟閉系統、Apple CarPlay、Android Auto 等等。
2023 Camry 油電混合車:9大需知事項
2023 Camry Hybrid 配置簡介
LE | |
$34,925 |
加熱前排座 Heated Front Seats |
|
駕駛座電動座椅/電動腰靠 8-way Power Adjustable Drivers Seat w/ Lumbar Support |
|
兩區智慧型恆溫空調系統附空氣濾清器 Dual Zone Automatic Climate Control w/ Cabin Air Filter |
|
Smart Key車門啟閉及引擎啟閉系統 Smart Key System w/ Push Button Start |
|
- | |
SE | |
$38,205 |
大部分 LE 配備和: | |
電動天窗 Power Sunroof |
|
加熱皮質方向盤 Heated Leather Wrapped Steering Wheel |
|
Wireless Charging | |
Sport Tuned Suspension Not On XLE |
|
Blind Spot Monitor w/ Rear Cross-Traffic Detection | |
- | |
Nightshade | |
$40,545 |
大部分 LE, SE Upgrade 配備和: | |
黑色後視鏡 Black Side Mirrors Caps 只限 Nightshade |
|
黑色門把 Black Door Handles 只限 Nightshade |
|
黑色後擾流板 Black Rear Sport Spoiler 只限 Nightshade |
|
黑色徽章(型號、等級和標誌) Black Badging (Model, Grade and Emblem) 只限 Nightshade |
|
亮黑色窗飾 Gloss Black Window Trim 只限 Nightshade |
|
- | |
XSE | |
$41,525 |
大部分 LE, SE Upgrade 配備和: | |
8向雙前座電動座椅 8-way Power Driver and Front Passenger Seat |
|
車庫開關控制 Homelink Garage Opener |
|
7“ 彩色液晶多信息顯示幕 7-inch Colour LCD Multi Information Display |
|
- | |
XLE | |
$43,725 |
大部分 LE, SE Upgrade, XSE 配備和: | |
通風前座 Ventilated Front Seats |
|
10" 擡頭顯示 10" Head-Up Display |
|
9具揚聲器JBL立體環繞音效 9 Speaker JBL Audio System |
|
智慧導航 Embedded Navigation |
|
360度環景顯影系統 Bird's Eye View Camera |
|
倒車煞車輔助系統 Rear Cross-Traffic Auto-Braking |
|
前後聲納停車雷達器附煞車輔助 Front & Back Clearance Sonar Sensor |
|
- | |
標準配備
全系列都具有以下的標準配備
主要標準配備: | |
加熱前排座 Heated Front Seats |
|
駕駛座電動座椅/電動腰靠 8-way Power Adjustable Drivers Seat w/ Lumbar Support |
|
Apple CarPlay | |
Android Auto | |
LED 頭燈組 LED Headlights |
|
怠速熄火系统 Automatic Engine Shut Off |
|
胎壓偵測系統附獨立輪胎顯示 Tire Pressure Monitoring System with Auto Location |
|
倒車影像 Backup camera |
|
順序換檔模式附 EV 駕駛模式 Sequential Shift Mode w/ EV Mode |
|
加熱皮質方向盤 Heated Leather Wrapped Steering Wheel |
|
電熱除霧後視鏡附信號燈 Heated Side Mirrors w/ LED Signals |
其他標準配備: |
折疊60/40後排座椅 Rear Foldable 60/40 Seats |
Smart Key車門啟閉及引擎啟閉系統 Smart Key System w/ Push Button Start |
兩區智慧型恆溫空調系統附空氣濾清器 Dual Zone Automatic Climate Control w/ Cabin Air Filter |
傾斜和伸縮式方向盤 Tilt & Telescopic Steering Wheel |
彩色液晶多信息顯示幕 Colour LCD Multi Information Display |
全窗自動開關 All Window Auto Up / Down |
12 Volt 電插座 12 Volt Accessory Power Outlet |
遮陽板附鏡子 Sun Visor w/ Mirror |
備用輪胎 Temporary Spare Tire |
前後盤式製動器 Front and Rear Disc Brakes |
LED 尾燈組 LED Tailights |
2個 USB 充電端口 2 USB Charging Ports |
電動後窗除霜器帶定時器 Electric Rear Window Defroster with Timer |
前後穩定桿 Front and Rear Stabilizer Bar |
引擎防盜鎖止系統+晶片防盜系統 Engine Immobilizer w/ Anti-Theft Alarm System |
鋁輪圈 Alloy Wheels |
日行燈和間隙燈 Daytime Running Lights & Clearance Lights |
間歇性雨刷 Variable Intermittent Window Wipers |
後擾流板 Rear Spoiler |
司機位硬幣隔層盒 Driver's Coin Case Compartment |
正時變氣門帶智能電動進氣凸輪 (VVT-iE) 和智能排氣凸輪 (VVT-i) Variable Valve Timing w/ Intelligence Electrically Driven on Intake Cam (VVT-iE) and Intelligence on Exhaust Cam (VVT-i) |
Toyota Safety Sense 2.5+ 包括: | |
預警式防護系統附行人和單車檢測 Pre-Collision System Pedestrian Detection and Bicycle Detection |
|
車道偏離警示系統附轉向輔助 Lane Departure Alert w/ Steering Assist |
|
車道循跡輔助系統 Lane Tracing Assist |
|
全速域主動式車距維持定速系統 Full Speed Dynamic Radar Cruise Control |
|
智慧型遠光燈自動切換系統 Automatic High Beam |
|
2023 Camry Hybrid 配備列表
LE | SE | Nightshade | XSE | XLE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
價格(不含GST,PST) | $34,925 | $38,205 | $40,545 | $41,525 | $43,725 | ||
總價包GST,PST | $39,116 | $42,790 | $45,410 | $46,508 | $48,972 | ||
座椅功能 | |||||||
座位面料 Seat Type | 優質布料 | 布料/高質合成皮混合運動座椅 | 布料/高質合成皮混合運動座椅 | 運動皮質 | 絎縫皮質 | ||
折疊60/40後排座椅 Rear Foldable 60/40 Seats | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
加熱前排座 Heated Front Seats | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
駕駛座電動座椅/電動腰靠 8-way Power Adjustable Drivers Seat w/ Lumbar Support | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
8向前客座電動座椅 8-way Power Front Passenger Seat | ✔ | ✔ | |||||
通風前座 Ventilated Front Seats | ✔ | ||||||
內裝特點 | LE | SE | Nightshade | XSE | XLE | ||
兩區智慧型恆溫空調系統附空氣濾清器 Dual Zone Automatic Climate Control w/ Cabin Air Filter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
車內後視鏡 Rear View Mirror | 眩光证明後視鏡 Day and Night Mechanical | 自動防眩 Auto-Dimming | 自動防眩 Auto-Dimming | 自動防眩 Auto-Dimming | 自動防眩 Auto-Dimming |
||
傾斜和伸縮式方向盤 Tilt & Telescopic Steering Wheel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Smart Key車門啟閉及引擎啟閉系統 Smart Key System w/ Push Button Start | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
加熱皮質方向盤 Heated Leather Wrapped Steering Wheel | ✔ | ✔ 2023年升級配備 | ✔ | ✔ | |||
皮質排檔桿頭 Leather Wrapped Shift Knob | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
車庫開關控制 Homelink Garage Opener | ✔ | ✔ | |||||
其他內裝特點 | LE | SE | Nightshade | XSE | XLE | ||
彩色液晶多信息顯示幕 Colour LCD Multi Information Display | 4.2“ | 4.2“ | 4.2“ | 7” | 7” | ||
全窗自動開關 All Window Auto Up / Down | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
電動後窗除霜器帶定時器 Electric Rear Window Defroster with Timer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
12 Volt 電插座 12 Volt Accessory Power Outlet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
遮陽板附鏡子 Sun Visor w/ Mirror | ✔ | 帶小燈 | 帶小燈 | 帶小燈 | 帶小燈 | ||
司機位硬幣隔層盒 Driver's Coin Case Compartment | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
前座環艙氣氛燈 Ambient Lighting | ✔ | ✔ | |||||
10" 擡頭顯示 10" Head-Up Display | ✔ | ||||||
太陽鏡存儲 | ✔ | ||||||
影音配備 | LE | SE | Nightshade | XSE | XLE | ||
觸控式音響主機 Touch Screen Display | 7" | 9" | 9" | 9" | 9" | ||
音響系統 Audio System | 6具揚聲器 6 Speakers | 6具揚聲器 6 Speakers | 6具揚聲器 6 Speakers | 6具揚聲器 6 Speakers | 9具揚聲器JBL立體環繞音效 9 Speaker JBL Audio System |
||
Apple CarPlay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2個 USB 充電端口 2 USB Charging Ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
遙控引擎啟動服務 (1年使用期) 、汽車健康通知服務 (8年使用期) 和安全聯係服務 (1年使用期) Remote Connect (1 yr. trial), Service Connect (up to 8 yr. trial), Safety Connect (1 yr. trial) | ✔ | ✔ | ✔ | w/ Destination Assist (1yr trial) | |||
天狼星XM衛星收音機 (3個月試用期) SiriusXM with 3-month All-Access trial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Qi 無線充電座 Wireless Charging | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
智慧導航 Embedded Navigation | ✔ | ||||||
系統結構 | LE | SE | Nightshade | XSE | XLE | ||
順序換檔模式附 EV 駕駛模式 Sequential Shift Mode w/ EV Mode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
前後穩定桿 Front and Rear Stabilizer Bar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
怠速熄火系统 Automatic Engine Shut Off | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
正時變氣門帶智能電動進氣凸輪 (VVT-iE) 和智能排氣凸輪 (VVT-i) Variable Valve Timing w/ Intelligence Electrically Driven on Intake Cam (VVT-iE) and Intelligence on Exhaust Cam (VVT-i) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
電子駐車煞車系統帶保持剎車系統 Electronic Parking Brake with Brake Hold | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
前後盤式製動器 Front and Rear Disc Brakes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
運動型懸掛 Sport Tuned Suspension | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
換檔撥片 Paddle Shifter | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
安全功能 | LE | SE | Nightshade | XSE | XLE | ||
倒車影像 Backup camera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 360度環景顯影系統 Bird's Eye View Camera |
||
Toyota Safety Sense 2.5+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
全速域主動式車距維持定速系統 Full Speed Dynamic Radar Cruise Control | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
車道循跡輔助系統 Lane Tracing Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
引擎防盜鎖止系統 Engine Immobilizer | w/ Anti-Theft Alarm System | w/ Anti-Theft Alarm System | w/ Anti-Theft Alarm System | w/ Anti-Theft Alarm System | w/ Anti-Theft Alarm System | ||
盲點偵測警示系統 Blind Spot Monitor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
倒車輔助感應系統 Rear Cross-Traffic Detection | 只提供警告 Alert Only | 只提供警告 Alert Only | 只提供警告 Alert Only | 警告和煞車輔助 Alert & Auto Braking |
|||
胎壓偵測系統附獨立輪胎顯示 Tire Pressure Monitoring System with Auto Location | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
前後聲納停車雷達器附煞車輔助 Front & Back Clearance Sonar Sensor | ✔ | ||||||
外部特點 | LE | SE | Nightshade | XSE | XLE | ||
車輪尺寸 Wheel Size | 17"銀鋁圈 | 18" 深銀鋁圈 | 19"銅鋁圈 2023年升級配備 | 19"深銀鋁圈 | 18"深銀鋁圈 | ||
電動天窗 Power Sunroof | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
燈光系統 | LE | SE | Nightshade | XSE | XLE | ||
LED 頭燈組 LED Headlights | 雙LED組合燈 | 黑邊雙LED組合燈 | 黑邊雙LED組合燈 | 黑邊 LED | LED | ||
日行燈和間隙燈 Daytime Running Lights & Clearance Lights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
黑邊 LED 尾燈組 LED Tailights with black accents | LED組合燈 | LED組合燈 | LED組合燈 | LED | LED | ||
其他外部特點 | LE | SE | Nightshade | XSE | XLE | ||
間歇性雨刷 Variable Intermittent Window Wipers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
排氣尾管 Exhaust | 單口 | 雙銅口 | 雙銅口 | 雙銅口 | w/ chrome finisher | ||
電熱除霧後視鏡附信號燈 Heated Side Mirrors w/ LED Signals | ✔ | ✔ | 黑邊 | ✔ | ✔ | ||
備用輪胎 Temporary Spare Tire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
前後防濺罩 Front & Rear Splash Guards | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
門把顔色 Door Handle Colour | 車身同色 | 車身同色 | 黑色 | 黑色 | 車身同色 | ||
後運動擾流板 Rear Sport Spoiler | 車身同色 | 黑色 | 車身同色 | ||||
黑色徽章(型號、等級和標誌) Black Badging (Model, Grade and Emblem) | ✔ | ||||||
亮黑色窗飾 Gloss Black Window Trim | ✔ |
2023 Camry Hybrid 顏色選擇
顔色選擇 | LE | SE | Nightshade | XSE | XLE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金屬午夜黑 Midnight Black Metallic | 黑色内飾 | 黑色内飾 | 黑色内飾 | 黑色或紅色内飾 | 黑色或灰色内飾 |
||
黎明灰 Pre-Dawn Grey Mica | 黑色内飾 | 黑色内飾 | 黑色或紅色内飾 | 黑色内飾 |
|||
金屬天體銀 Celestial Silver Metallic | 黑色内飾 | 黑色内飾 | 黑色内飾 | 黑色或灰色内飾 |
|||
白色 White | 黑色内飾 | 黑色内飾 | 黑色内飾 | ||||
風寒珍珠白 (+$255) Wind Chill Pearl (+$255) | 黑色或灰色内飾 |
||||||
超音速紅 (+$255) Supersonic Red (+$255) | 黑色内飾 | 黑色内飾 | |||||
騎兵藍 Cavalry Blue | 黑色内飾 | ||||||
風寒珍珠白配黑色車頂 (+$540) Wind Chill Pearl w/ Black Roof (+$540) | 黑色或紅色内飾 | ||||||
金屬天體銀配黑色車頂 (+$540) Celestial Silver Metallic w/ Black Roof (+$540) | 黑色或紅色内飾 |
照片和付款參考
內飾顏色
車身顏色
照片庫
付款參考
技術規格
Camry Hybrid | ||
---|---|---|
引擎 Engine | 2.5 Litres 4-Cylinder 16-Valve w/ Hybrid Synergy Drive, Direct Injection D4-S | |
變速系統 Transmission | eCVT | |
傳動系統 Drive Train | FWD | |
馬力 Horespower | 208 | |
力矩 Torque | n/a | |
拖曳容量 Towing Capacity | n/a | |
總共乘客 Number of Seats | 5 | |
燃油經濟性 Fuel Economy (City-Hwy-Combined) | 5.3/5.0/5.1 L/100km 4.9/4.8/4.9 L/100km (LE) |
|
燃油容量 Fuel Capacity | 49 Litres | |
燃油種類 Fuel Type | Regular | |
全長 Length | 489.5cm / 192.7in 488cm / 192.1in (LE, XLE) |
|
全寬 Width | 183.9cm / 72.4in | |
全高 Height | 144.5cm / 56.9in | |
貨物容積 Cargo Capacity | 15.1 cu.ft | |
離地間隙 Ground Clearance | 14.5cm / 5.7in | |
安全氣囊數 Number of Airbags | 10 | |
生產地 Manufacturing Country | 日本 |