2022 Tundra Hybrid 中文配置分析
內裝圖片和規格
豐田2022年新款 Tundra Hybrid 採用雙渦輪增壓 V6 引擎以及油電混合動力系統和 10 速 Direct Shift 變速系統,可提供 437 馬力。
豐田的下一代 Tundra 首次亮相豐田新設計的多媒體娛樂系統,亦把觸摸屏設計更新。新界帶有無線 Android Auto 和 Apple CarPlay。
Tundra提供多種標準主動駕駛輔助安全配置,包括主動式車距維持定速系統、緊急煞車系統、車道偏離警示系統、智慧型遠光燈自動切換系統、路標警告系統、盲點偵測警示系統附倒車輔助警告系統。
Tundra Hybrid 配置介紹
基本配置
Limited | |
$66,390 5.5ft Bed $66,750 6.5ft Long Bed |
|
*CrewMax 型號。 |
|
Softex高質合成皮座椅 | |
加熱和通風前座 | |
駕駛座和前客座電動座椅 | |
駕駛座和後視鏡位置記憶功能 | |
大螢幕TFT LCD儀表組系統 | |
14吋觸控式音響主機 | |
無線 Apple CarPlay和無線 Android Auto | |
Remote Connect 遙控引擎啟動服務(3年試用期) | |
- | |
Limited 與此款差價:
+$3K
Limited TRD Off Road (B) | |
#REF! | |
*CrewMax 型號。 |
|
爬行控制和多地形模式 | |
差速器鎖定系統 | |
TRD Off Road 減震器 | |
多地形影像輔助系統 | |
和大部分 Limited 配備 | |
- | |
Limited TRD Off Road 與此款差價:
+$11.1K
TRD Pro (T) | |
$80,550 5.5ft Bed |
|
*CrewMax 型號。 |
|
‘TOYOTA’ 前座位面板徽章 | |
12具揚聲器JBL系統 | |
TRD Pro Off-road懸掛(車底加高1.1吋、2.5吋和rear remote-reservoir shocks) | |
TRD Pro 前横向稳定杆 | |
TRD 徽標黑色雙頭排氣尾管 | |
TRD車底防撞滑板 | |
前散熱器護柵‘TOYOTA’徽章附獨家LED長燈條 | |
和大部分 Limited, TRD Off Road 配備 | |
- | |
Limited 與此款差價:
+$10.2K
Platinum | |
$76,590 5.5ft Bed |
|
*CrewMax 型號。 |
|
真皮座椅 | |
加熱和通風前+後座 | |
Digital Display Rearview Mirror | |
HUD擡頭顯示 | |
12具揚聲器JBL系統 | |
噪聲控制 | |
可擴展/折疊後視鏡 | |
拖車倒車輔助系統附反向直行顯示 | |
環景影像輔助系統 | |
自動轉向頭燈 | |
和大部分 Limited 配備 | |
- |
Platinum 與此款差價:
+$1.2K
1794 (B) | |
$77,790 5.5ft Bed |
|
*CrewMax 型號。 |
|
正宗實木裝飾附鍍鉻飾條 | |
和大部分 Limited, Platinum 配備 | |
- | |
Platinum 與此款差價:
+$2.6K
Platinum Advanced (C) | |
$79,180 5.5ft Bed |
|
*CrewMax 型號。 |
|
自適應懸掛系統 *不配 Capstone | |
電動乘客箱踏板和車斗踏板 | |
可高低調節後空氣懸架 | |
和大部分 Limited, Platinum 配備 | |
- | |
Platinum 與此款差價:
+$3.8K
1794 Advanced (D) | |
$80,380 5.5ft Bed |
|
*CrewMax 型號。 |
|
自適應懸掛系統 *不配 Capstone | |
電動乘客箱踏板和車斗踏板 | |
可高低調節後空氣懸架 | |
正宗實木裝飾附鍍鉻飾條 | |
和大部分 Limited, Platinum 配備 | |
- | |
Platinum 與此款差價:
+$7.5K
Capstone | |
$84,150 5.5ft Bed |
|
*CrewMax 型號。 |
|
半苯染皮座椅 | |
電動乘客箱踏板和車斗踏板 | |
"CAPSTONE" 前座位面板背光徽章 | |
前側夾層玻璃 | |
22" 鋁合金輪胎 | |
和大部分 Limited, Platinum 配備 | |
- | |
Limited vs Platinum 車款比較
Limited | Platinum | ||
環艙氣氛燈 | ❌ | ✔ | |
HUD擡頭顯示 | ❌ | ✔ | |
加熱後排座 | ❌ | ✔ | |
通風後排座 | ❌ | ✔ | |
傾斜和伸縮式方向盤 | 手動式 | 電動式 | |
影像輔助系統 | 多地形影像輔助系統 (Limited不支援此功能) | 環景影像輔助系統 | |
倒車輔助系統 | 倒車攝像頭附後導顯示 | 拖車倒車輔助系統附反向直行顯示 | |
雨滴感應式自動雨刷 | ❌ | ✔ | |
順序LED尾燈組 | ❌ | ✔ | |
電動擴展/折疊後視鏡 | ❌ | ✔ | |
活動式噪聲控制 | ❌ | ✔ | |
活動式前擾流板 | ✔ | ❌ |
標準配備
Tundra Hybrid 全系列提供以下配備
特點: | |
兩區智慧型恆溫空調系統附空氣濾清器 | |
無線 Apple CarPlay | |
無線 Android Auto | |
Smart Key車門啟閉及引擎啟閉系統附車斗門打開 | |
Remote Connect 遙控引擎啟動服務(3年試用期), Service Connect 汽車健康通知服務(5年使用期)、Safety Connect 安全聯係服務(3年試用期) | |
拖車套件 - 重型拖車掛鉤接收器 | |
倒車影像附倒車方向顯示 | |
自動轉向頭燈 | |
其他配備: |
傾斜和伸縮式方向盤 |
大螢幕TFT LCD儀表組系統 |
油壓表和電壓表 |
電動直滑後窗 |
12 伏電插口 |
USB 充電插口 |
天狼星XM衛星收音機(3個月試用版)附HD收音機 |
Toyota Assistant |
獨立式前懸掛系統附5連桿後懸掛 |
電子駐車煞車系統附保持剎車系統 |
甲板導軌系統 |
迎賓照明系統 |
引擎防盜鎖止系統附晶片防盜系統 |
黑擋泥板 |
電動加熱後視鏡(駕駛員鏡附電致變色效果) |
胎壓偵測系統附獨立輪胎顯示 |
Toyota Safety Sense 2.5 包括: | |
PCS預警式防護系統附行人檢測、單車檢測和晚間行人檢測 | |
LTA車道循跡輔助系統 | |
LDA車道偏離警示系統附轉向輔助 | |
ACC車距維持定速系統 | |
AHB智慧型遠光燈自動切換系統 | |
左轉迎面車輛檢測/煞車輔助系統 | |
免風險輔助系統(半自動緊急轉向輔助系統 - 能避免行人、單車及車輛) | |
前端風險檢測系統 | |
左右轉迎面行人檢測/煞車輔助系統 | |
搖擺警告系統 |
2022 Tundra Hybrid 配置介紹
Limited | Limited TRD Off Road (B) | TRD Pro (T) | Platinum | 1794 (B) | Platinum Advanced (C) | 1794 Advanced (D) | Capstone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrewMax 價格 | $66,390 5.5ft Bed $66,750 6.5ft Long Bed | $69,390 5.5ft Bed $69,750 6.5ft Long Bed | $80,550 5.5ft Bed | $76,590 5.5ft Bed | $77,790 5.5ft Bed | $79,180 5.5ft Bed | $80,380 5.5ft Bed | $84,150 5.5ft Bed |
||
座椅功能 | ||||||||||
座位 | Softex高質合成皮 | Softex高質合成皮 | Softex高質合成皮附TRD Pro 徽標前排座附迷彩花纹 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 半苯染皮 | ||
加熱排座 | 前座 | 前座 | 前座 | 前+後座 | 前+後座 | 前+後座 | 前+後座 | 前+後座 | ||
駕駛座電動座椅 | 駕駛座8向電動座椅/2向電動腰靠 | 駕駛座8向電動座椅/2向電動腰靠 | 駕駛座8向電動座椅/2向電動腰靠 | 駕駛座10向電動座椅/4向電動腰靠 | 駕駛座10向電動座椅/4向電動腰靠 | 駕駛座10向電動座椅/4向電動腰靠 | 駕駛座10向電動座椅/4向電動腰靠 | 駕駛座10向電動座椅/4向電動腰靠 | ||
前客座電動座椅 | 前客座8向電動座椅/2向電動腰靠 | 前客座8向電動座椅/2向電動腰靠 | 前客座8向電動座椅/2向電動腰靠 | 前客座8向電動座椅/4向電動腰靠 | 前客座8向電動座椅/4向電動腰靠 | 前客座8向電動座椅/4向電動腰靠 | 前客座8向電動座椅/4向電動腰靠 | 前客座8向電動座椅/4向電動腰靠 | ||
通風前座 | 前座 | 前座 | 前座 | 前+後座 | 前+後座 | 前+後座 | 前+後座 | 前+後座 | ||
駕駛座和後視鏡位置記憶功能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
內裝-特點 | Limited | Limited TRD Off Road (B) | TRD Pro (T) | Platinum | 1794 (B) | Platinum Advanced (C) | 1794 Advanced (D) | Capstone | ||
大螢幕TFT LCD儀表組系統 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
電致變色後視鏡 | ✔ | ✔ | ✔ | 加E-Mirror電子式後視鏡 | 加E-Mirror電子式後視鏡 | 加E-Mirror電子式後視鏡 | 加E-Mirror電子式後視鏡 | 加E-Mirror電子式後視鏡 | ||
方向盤 | 皮質附加熱功能 | 皮質附加熱功能和TRD徽標 | 皮質附加熱功能和TRD徽標 | 皮質附加熱功能 | 皮質附加熱功能 | 皮質附加熱功能 | 皮質附加熱功能 | 皮質附加熱功能 | ||
傾斜和伸縮式方向盤 | ✔ | ✔ | ✔ | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
電動直滑後窗 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
HUD擡頭顯示 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
特色徽標 | ‘TOYOTA’ 前座位面板徽章 | "CAPSTONE" 前座位面板背光徽章 | ||||||||
正宗實木裝飾附鍍鉻飾條 | ✔ | |||||||||
內裝-其他 | Limited | Limited TRD Off Road (B) | TRD Pro (T) | Platinum | 1794 (B) | Platinum Advanced (C) | 1794 Advanced (D) | Capstone | ||
智慧型恆溫空調系統附空氣濾清器 | 兩區 | 兩區 | 兩區 | 兩區 | 兩區 | 兩區 | 兩區 | 兩區 | ||
Smart Key車門啟閉及引擎啟閉系統附車斗門打開 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
油壓表和電壓表 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
12 伏電插口 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
迎賓照明系統 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
駕駛員窗自動開關器 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
隔音前擋風玻璃 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
皮質排檔桿 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Homelink 車庫開關控制 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
前座環艙氣氛燈 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
前側夾層玻璃 | ✔ | |||||||||
影音配備 | Limited | Limited TRD Off Road (B) | TRD Pro (T) | Platinum | 1794 (B) | Platinum Advanced (C) | 1794 Advanced (D) | Capstone | ||
觸控式音響主機 | 14吋 | 14吋 | 14吋 | 14吋 | 14吋 | 14吋 | 14吋 | 14吋 | ||
音響系統 | 9具揚聲器 | 9具揚聲器 | 12具揚聲器JBL系統 | 12具揚聲器JBL系統 | 12具揚聲器JBL系統 | 12具揚聲器JBL系統 | 12具揚聲器JBL系統 | 12具揚聲器JBL系統 | ||
無線 Apple CarPlay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
無線 Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
USB 充電插口 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Remote Connect 遙控引擎啟動服務(3年試用期), Service Connect 汽車健康通知服務(5年使用期)、Safety Connect 安全聯係服務(3年試用期) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
天狼星XM衛星收音機(3個月試用版)附HD收音機 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Toyota Assistant語音控制服務 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Drive Connect (Cloud Navigation, Intelligent Assistant, Destination Assist) | 3年使用期 | 3年使用期 | 3年使用期 | 3年使用期 | 3年使用期 | 3年使用期 | 3年使用期 | 3年使用期 | ||
Qi 無線充電座 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
系統結構 | Limited | Limited TRD Off Road (B) | TRD Pro (T) | Platinum | 1794 (B) | Platinum Advanced (C) | 1794 Advanced (D) | Capstone | ||
獨立式前懸掛系統附5連桿後懸掛 | ✔ | ✔ | TRD Pro Off-road懸掛(車底加高1.1吋、2.5吋和rear remote-reservoir shocks) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
電子駐車煞車系統附保持剎車系統 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4WD 分時四輪驅動 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
駕駛模式 | Sport, Eco and Normal Modes | Sport, Eco and Normal Modes | Sport, Eco and Normal Modes | Sport, Eco and Normal Modes | Sport, Eco and Normal Modes | 五種 | 五種 | Sport, Eco and Normal Modes | ||
上坡輔助系統 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
噪聲控制 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
自適應懸掛系統 | ✔ | ✔ | ||||||||
下坡輔助系統 | ✔ | ✔ | ||||||||
爬行控制 | ✔ | ✔ | ||||||||
差速器鎖定系統 | ✔ | ✔ | ||||||||
多地形模式 | ✔ | ✔ | ||||||||
減震器 | TRD Off Road 減震器 | TRD Off Road 減震器 | ||||||||
Xply裝甲高強度臥底(包括引擎、油箱和分動箱) | ✔ | ✔ | ||||||||
TRD Pro 前横向稳定杆 | ✔ | |||||||||
拖曳和車斗功能 | Limited | Limited TRD Off Road (B) | TRD Pro (T) | Platinum | 1794 (B) | Platinum Advanced (C) | 1794 Advanced (D) | Capstone | ||
拖車套件 - 重型拖車掛鉤接收器 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
拖車製動控制器 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
尾門附開啟按鈕(駕駛員邊尾燈位) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
甲板導軌系統 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
四個車斗防滑釘 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
400 瓦 (120V) 車斗電插口 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
電動折疊後視鏡 | ✔ | ✔ | ✔ | 可擴展/折疊 | 可擴展/折疊 | 可擴展/折疊 | 可擴展/折疊 | 可擴展/折疊 | ||
拖車倒車輔助系統附反向直行顯示 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
電動乘客箱踏板和車斗踏板 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
可高低調節後空氣懸架 | ✔ | ✔ | ||||||||
安全功能 | Limited | Limited TRD Off Road (B) | TRD Pro (T) | Platinum | 1794 (B) | Platinum Advanced (C) | 1794 Advanced (D) | Capstone | ||
倒車影像附倒車方向顯示 | ✔ | 多地形影像輔助系統 | 多地形影像輔助系統 | 環景影像輔助系統 | 環景影像輔助系統 | 環景影像輔助系統 | 環景影像輔助系統 | 環景影像輔助系統 | ||
Toyota Safety Sense 2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
胎壓偵測系統附獨立輪胎顯示 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
引擎防盜鎖止系統附晶片防盜系統 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BSM盲點偵測警示系統 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
倒車輔助警告和自動刹車 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
智能停車系統和自動刹車 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
外觀 - 特點 | Limited | Limited TRD Off Road (B) | TRD Pro (T) | Platinum | 1794 (B) | Platinum Advanced (C) | 1794 Advanced (D) | Capstone | ||
車輪尺寸 | 20" Alloy | 18" Off Road Alloy | 18” TRD Pro Black Forged BBS | 20" Alloy | 20" Alloy | 20" Alloy | 20" Alloy | 22" 鋁合金 | ||
全景式電動天窗 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
特色徽標 | 引擎蓋徽標 | 引擎蓋徽標和 TRD 前散熱器護柵 | ‘TRD PRO’ 引擎蓋徽標和尾燈組 | 引擎蓋徽標 | 引擎蓋徽標 | 引擎蓋徽標 | 引擎蓋徽標 | 引擎蓋徽標 | ||
活動式前擾流板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TRD 徽標黑色雙頭排氣尾管 | ✔ | |||||||||
TRD車底防撞滑板 | ✔ | |||||||||
頭燈系統 | Limited | Limited TRD Off Road (B) | TRD Pro (T) | Platinum | 1794 (B) | Platinum Advanced (C) | 1794 Advanced (D) | Capstone | ||
LED 頭燈組 | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | 暗色 Bi-Beam LED | Premium Triple-Beam LED | Premium Triple-Beam LED | Premium Triple-Beam LED | Premium Triple-Beam LED | Premium Triple-Beam LED | ||
LED 日行燈 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
LED 霧燈 | ✔ | ✔ | 暗色 LED 霧燈 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
自動轉向頭燈 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
順序LED尾燈組 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
前散熱器護柵‘TOYOTA’徽章附獨家LED長燈條 | ✔ | |||||||||
外部琥珀燈 | ✔ | |||||||||
外觀 - 其他 | Limited | Limited TRD Off Road (B) | TRD Pro (T) | Platinum | 1794 (B) | Platinum Advanced (C) | 1794 Advanced (D) | Capstone | ||
雨刷器 | 間歇性 | 間歇性 | 間歇性 | 雨滴感應式 | 雨滴感應式 | 雨滴感應式 | 雨滴感應式 | 雨滴感應式 | ||
電動加熱後視鏡(駕駛員鏡附電致變色效果) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
黑擋泥板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
主動式散熱器護柵門 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
顏色選擇 | Limited | Limited TRD Off Road (B) | TRD Pro (T) | Platinum | 1794 (B) | Platinum Advanced (C) | 1794 Advanced (D) | Capstone | ||
金屬磁石黑 | 黑色或灰色內飾 | 黑色或灰色內飾 | Cockpit Red Interior | 黑色內飾 | Saddle Tan Interior | 黑色內飾 | Saddle Tan Interior | 黑白色內飾 |
||
金屬磁灰色 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 馬鞍棕色內飾 | 黑色內飾 | 馬鞍棕色內飾 | 黑白色內飾 |
|||
金屬天體銀 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | Saddle Tan Interior | 黑色內飾 | Saddle Tan Interior | 黑白色內飾 |
|||
圖紙藍 | 黑色或灰色內飾 | 黑色或灰色內飾 | 黑色內飾 | 馬鞍棕色內飾 | 黑色內飾 | 馬鞍棕色內飾 | 黑白色內飾 |
|||
風寒珍珠白 (+$255) | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 馬鞍棕色內飾 | 黑色內飾 | 馬鞍棕色內飾 | 黑白色內飾 |
|||
白色 | 艙紅色內飾 | |||||||||
超音速紅 (+$255) | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 |
價格不包括稅費、徵費、PDI、運費及其他費用。 實際價格有可能與官方網站不同; 此網站提供的資料只提供參考,請參閱 toyota.ca 了解實際及最準確的價格和配置内容。 歡迎與我們聯係訂購車輛和獲取關於的信息。 Dealer #01122
規格配備表
Tundra Hybrid | ||
---|---|---|
引擎 | 3.5 Litre Twin Turbo V6 Hybrid, Intercooled | |
變速系統 | 10-speed Direct Shift Automatic Transmission | |
傳動系統 | 4x4 | |
馬力 | 437 | |
力矩 | 583 lb-ft | |
拖曳容量 | 11,170 lbs / 5067 kg (5.5 ft box) 11,035 lbs / 5005 kg (6.5 ft box) 11,012 lbs / 4995 kg (Platinum, 1794) 10,340 lbs / 4690 kg (Capstone) |
|
座位數 | 5 | |
燃油經濟性 (city/hwy/combined) | 12.7/10.5/11.7 L/100km 12.9/11.6/12.3 L/100km (TRD Pro) |
|
燃油容量 | 122 L | 32 Gal | |
燃油種類 | Regular | |
全長 | 593.2 cm / 233.5 in 623.9 cm / 245.6 in (6.5 ft Long Box) |
|
全寬 | 203.2 cm / 80.0 in | |
全高 | 198.4 cm / 78.1 in | |
貨物容積 | n/a | |
離地間隙 | 27.9 cm / 11 in 28.2 cm / 11.1 in (5.5 ft Box) 27.7 cm / 10.9 in (Capstone) |
|
安全氣囊數 | 8 | |
生產地 | 美國德克薩斯州聖安東尼奧 |