2022 Toyota RAV4 配置簡介
基本配置
LE AWD | |
$31,090 |
加熱前排座 | |
Apple CarPlay | |
Android Auto | |
BSM盲點偵測警示系統附倒車輔助警告系統 | |
**Available with FWD for $2,100 less. |
|
- | |
LE與此款差價:
+$3.6K
XLE | |
$34,690 |
大部分 LE 配備和: | |
8向駕駛座電動座椅 | |
加熱皮質方向盤 | |
Smart Key車門啟閉及引擎啟閉系統 | |
電動啟閉尾門 | |
電動天窗 | |
雨滴感應式雨刷器 | |
車頂置物滑軌 | |
- | |
XLE與此款差價:
+$4K
XLE Premium與此款差價:
+$5.3K
Limited | |
$42,990 |
大部分 LE, XLE, XLE Premium 配備和: | |
加熱前後座 | |
電動和通風前座 | |
E-Mirror電子式後視鏡 | |
7吋全彩MID TFT多功能資訊顯示幕 | |
11具揚聲器JBL系統 *不配 Trail | |
智慧導航 | |
360度環景顯影系統 | |
前後聲納停車雷達器 | |
- | |
標準配備
RAV4 全系列提供以下配備
特點: | |
加熱前排座 | |
Apple CarPlay | |
Android Auto | |
空調系統 | |
BSM盲點偵測警示系統 | |
電動加熱後視鏡 | |
LED頭燈組 |
其他配備: |
倒車影像 |
倒車輔助警告系統 |
引擎防盜鎖止系統 |
储物箱鎖 |
鋁圈車輪 |
備用輪胎 |
電子駐車製動器附自動剎車系統 |
後座60/40折疊 |
多重駕駛模式 |
3輻傾斜和伸縮式方向盤 |
駕駛員窗自動開關 |
前後防濺罩 |
USB 充電插口 |
LED車廂內燈 |
Toyota Safety Sense 2.0 包括: | |
PCS預警式防護系統附行人和單車檢測 | |
LTA車道循跡輔助系統 | |
LDA車道偏離警示系統附轉向輔助和道路邊緣檢測 | |
ACC全速域主動式車距維持定速系統 | |
AHB智慧型遠光燈自動切換系統 | |
2022 Toyota RAV4 詳細配置對比
LE FWD | LE AWD | XLE | XLE Premium | Limited | Trail | TRD Off Road | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
價格 | $28,990 | $31,090 | $34,690 | $37,690 | $42,990 | $38,490 | $43,390 | ||
座椅功能 | |||||||||
座位 | 優質布料 | 優質布料 | 優質布料 | Softex高質合成皮 | Softex高質合成皮 | Softex高質合成皮 | Softex高質合成皮 | ||
後座60/40折疊 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
加熱排座 | 前座 | 前座 | 前座 | 前座 | 前+後座 | 前座 | 前座 | ||
8向駕駛座電動座椅 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
通風前座 | ✔ | ✔ | |||||||
駕駛座位置記憶功能 | ✔ | ✔ | |||||||
8向前客座電動座椅 | ✔ | ||||||||
內裝-特點 | LE FWD | LE AWD | XLE | XLE Premium | Limited | Trail | TRD Off Road | ||
空調系統 | ✔ | ✔ | 兩區智慧型恆溫空調系統 | 兩區智慧型恆溫空調系統 | 兩區智慧型恆溫空調系統 | 兩區智慧型恆溫空調系統 | 兩區智慧型恆溫空調系統 | ||
電致變色後視鏡 | 眩光证明 | 眩光证明 | 眩光证明 | 眩光证明 | 加E-Mirror電子式後視鏡 | 眩光证明 | 眩光证明 | ||
3輻傾斜和伸縮式方向盤 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
加熱皮質方向盤 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Smart Key車門啟閉及引擎啟閉系統 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
皮質排檔桿頭 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Homelink 車庫開關控制 | ✔ | ||||||||
內裝-其他 | LE FWD | LE AWD | XLE | XLE Premium | Limited | Trail | TRD Off Road | ||
全彩MID TFT多功能資訊顯示幕 | 4.2吋 | 4.2吋 | 4.2吋 | 4.2吋 | 7吋 | 7吋 | 7吋 | ||
窗自動開關 | 駕駛員窗 | 駕駛員窗 | 全部窗 | 全部窗 | 全部窗 | 全部窗 | 全部窗 | ||
LED車廂內燈 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
後備箱置物捲簾 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
後備箱置物網 | ✔ | ✔ | |||||||
影音配備 | LE FWD | LE AWD | XLE | XLE Premium | Limited | Trail | TRD Off Road | ||
觸控式音響主機 | 7吋 | 7吋 | 7吋 | 8吋 | 9吋 | 7吋 | 9吋 | ||
音響系統 | 6具揚聲器 | 6具揚聲器 | 6具揚聲器 | 6具揚聲器 | 11具揚聲器JBL系統 | 6具揚聲器 | 11具揚聲器JBL系統 | ||
Apple CarPlay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
USB 充電插口 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
遙控引擎啟動服務 (1 yr. trial), Service Connect 汽車健康通知服務 (up to 8 yr. trial), Safety Connect 安全聯係服務 (3 yr. trial) | ✔ | w/ Destination Assist (1yr trial) | w/ Destination Assist (1yr trial) | ||||||
天狼星XM衛星收音機(3個月試用版) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
智慧導航 | ✔ | ✔ | |||||||
Qi 無線充電座 | ✔ | ✔ | |||||||
系統結構 | LE FWD | LE AWD | XLE | XLE Premium | Limited | Trail | TRD Off Road | ||
傳動系統 | FWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | ||
拖曳容量 | 上限1,499磅 | 上限1,499磅 | 上限1,499磅 | 上限1,499磅 | 上限1,499磅 | 上限3,501磅 | 上限3,501磅 | ||
電子駐車製動器附自動剎車系統 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
多重駕駛模式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
DTV扭力導航煞車器附全輪驅動系統 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
越野性懸掛 | ✔ | ||||||||
安全功能 | LE FWD | LE AWD | XLE | XLE Premium | Limited | Trail | TRD Off Road | ||
倒車影像 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 360度環景顯影系統 | ✔ | ✔ | ||
Toyota Safety Sense 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BSM盲點偵測警示系統 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
倒車輔助警告系統 | 只提警告 | 只提警告 | 只提警告 | 只提警告 | 警告和自動刹車 | 只提警告 | 只提警告 | ||
引擎防盜鎖止系統 | ✔ | ✔ | ✔ | 加晶片防盜系統 | w/ Anti-Theft Alarm System | ✔ | 加晶片防盜系統 | ||
储物箱鎖 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
前後聲納停車雷達器 | ✔ | ||||||||
外觀 - 特點 | LE FWD | LE AWD | XLE | XLE Premium | Limited | Trail | TRD Off Road | ||
車輪尺寸 | 17" 銀色6輻鋼圈 | 17" 銀色6輻鋼圈 | 17" 銀色5輻鋁圈 | 19" 銀色10輻鋁圈 | 19" 銀色10輻鋁圈 | 19" 黑色5輻鋁圈 | 18" 黑色6輻越野鋁圈附Falken全地形輪胎 | ||
車頂置物滑軌 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色橋式設計 | 黑色橋式設計 | ||||
電動啟閉尾門 | ✔ | ✔ | 加足踢感應 | ✔ | ✔ | ||||
電動天窗 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
頭燈系統 | LE FWD | LE AWD | XLE | XLE Premium | Limited | Trail | TRD Off Road | ||
LED頭燈組 | 抛物型LED | 抛物型LED | 投影型LED | 投影型LED | 投影型LED | 投影型LED | 投影型LED | ||
LED 霧燈 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
外觀 - 其他 | LE FWD | LE AWD | XLE | XLE Premium | Limited | Trail | TRD Off Road | ||
雨刷器 | 間歇性 | 間歇性 | 雨滴感應式 | 雨滴感應式 | 雨滴感應式 | 雨滴感應式 | 雨滴感應式 | ||
電動加熱後視鏡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
備用輪胎 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
前後防濺罩 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
門把顔色 | 車身同色 | 車身同色 | 車身同色 | 車身同色 | 鉻色 | 車身同色 | 車身同色 | ||
TRD墊子、座椅和車底防撞滑板 | ✔ | ||||||||
顏色選擇 | LE FWD | LE AWD | XLE | XLE Premium | Limited | Trail | TRD Off Road | ||
金屬磁石黑 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色或棕色內飾 | 黑色內飾 |
||
金屬磁灰色 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 |
|||
金屬天空銀 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | ||||
白色 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色內飾 |
||||
雪暴珍珠白 (+$255) | 黑色內飾 | 黑色、米色或淺灰色內飾 | |||||||
珍珠寶石紅 (+$255) | 黑色內飾 | 黑色內飾 | Black Interior | Black Interior | |||||
圖紙藍 | 黑色內飾 | 黑色內飾 | 黑色或米色內飾 | ||||||
月岩綠配冰邊車頂 (+$540) | 黑色或棕色內飾 | ||||||||
騎兵藍配冰邊車頂 (+$540) | 黑色內飾 |
||||||||
金屬磁灰色配冰邊車頂 (+$540) | 黑色內飾 |
價格不包括稅費、徵費、PDI、運費及其他費用。 實際價格有可能與官方網站不同; 此網站提供的資料只提供參考,請參閱 toyota.ca 了解實際及最準確的價格和配置内容。 歡迎與我們聯係訂購車輛和獲取關於的信息。 Dealer #01122
規格配備表
RAV4 | Trail, TRD Off Road | ||
---|---|---|---|
引擎 | 2.5 Litre, 4-Cylinder | ||
變速系統 | Direct Shift 8-speed Automatic | ||
傳動系統 | AWD / FWD | ||
馬力 | 203 | ||
力矩 | 184 lb-ft | ||
拖曳容量 | 1,499 磅 | 3,501 磅 | |
座位數 | 5 | ||
燃油經濟性 (city/hwy/combined) | 8.5/6.8/7.7 L/100km (LE FWD) 8.7/6.9/7.9 L/100km (LE AWD) 8.8/7.1/8.0 L/100km (XLE) 9.5/7.1/8.4 L/100km (Limited) | 9.5/7.1/8.4 L/100km (Trail) 9.5/7.4/8.5 L/100km (TRD Off Road) |
|
燃油容量 | 55 升 | ||
燃油種類 | 普通 | ||
全長 | 459.6cm / 180.9in | 461.1cm / 181.5in | |
全寬 | 185.4cm / 73in | ||
全高 | 170.2cm / 67in 170.7cm / 67.2in (XLE Premium, Limited) | 174.3cm / 68.6in | |
貨物容積 | 37.4 cu.ft (69.8 cu.ft 後座放下) | ||
離地間隙 | 21.1cm / 8.3in 21.6cm / 8.5in (Limited) | 21.6cm / 8.5in | |
安全氣囊數 | 8 | ||
生產地 | 加拿大多倫多 |